チラシ料金表
Flyer Price List


A4チラシ コート90kg 両面フルカラー
| 10営業日 | 7営業日 | 5営業日 | |
|---|---|---|---|
| 300枚 | |||
| 500枚 | |||
| 700枚 | |||
| 1000枚 | |||
| 1500枚 | |||
| 2000枚 | |||
| 2500枚 | |||
| 3000枚 | |||
| 3500枚 | |||
| 4000枚 | |||
| 4500枚 | |||
| 5000枚 | |||
| 5500枚 | |||
| 6000枚 | |||
| 6500枚 | |||
| 7000枚 | |||
| 7500枚 | |||
| 8000枚 | |||
| 8500枚 | |||
| 9000枚 | |||
| 9500枚 | |||
| 10000枚 |
A4チラシ コート135kg 両面フルカラー
| 10営業日 | 7営業日 | 5営業日 | |
|---|---|---|---|
| 300枚 | |||
| 500枚 | |||
| 700枚 | |||
| 1000枚 | |||
| 1500枚 | |||
| 2000枚 | |||
| 2500枚 | |||
| 3000枚 | |||
| 3500枚 | |||
| 4000枚 | |||
| 4500枚 | |||
| 5000枚 | |||
| 5500枚 | |||
| 6000枚 | |||
| 6500枚 | |||
| 7000枚 | |||
| 7500枚 | |||
| 8000枚 | |||
| 8500枚 | |||
| 9000枚 | |||
| 9500枚 | |||
| 10000枚 |
マット紙 片面印刷+パウチ加工
| A4サイズ 1枚あたり | A3サイズ 1枚あたり |
|---|---|